GREEN RIVER (Грин Ривер), Бизнес

Срок сдачи 1 квартал 2026

Цена
a
Общая цена
Цена за м 2
Студии
  • 20
    14 554 077
    17 316 799
    40 220 377
    19
    17 254 877
    18
    14 449 992
    13 750 382
    32 543 342
    18 297 036
    17
    14 397 950
    17 133 560
    16
    14 345 907
    17 071 630
    32 366 296
    16 927 394
    15
    16 235 574
    32 277 775
    33 299 389
    16 082 780
    14
    16 173 645
    11 660 767
    32 189 253
    33 208 378
    16 030 636
    20 470 118
    13
    16 171 061
    11 300 011
    10 373 546
    11 731 975
    32 186 379
    12
    16 108 901
    10 353 808
    11 696 452
    32 097 621
    11
    16 046 744
    11 257 008
    11 660 928
    32 008 863
    30 891 175
    10
    15 984 586
    11 625 405
    31 920 104
    30 805 812
    14 649 878
    9
    15 922 427
    11 214 005
    11 589 882
    31 831 346
    14 601 598
    8
    11 554 357
    30 306 638
    7
    15 798 110
    11 518 834
    17 899 980
    17 289 119
    15 130 168
    6
    11 149 500
    11 483 311
    17 847 971
    17 238 886
    10 724 124
    15 079 807
    2
    10 033 755


Смотреть другие квартиры в ЖК
Андриянов Иван
Руководитель отдела новостроек

Есть вопросы по объекту? Звоните! +7 (846) 972-03-53, доб. 128

или оставьте Ваш номер, я перезвоню в ближайшее время

Расположение и инфраструктура

Яндекс.Метрика