24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 42.08 - 42.15 | 3 751 350 - 3 751 350 | 2 |
1 | 40.09 - 46.27 | 3 531 440 - 3 980 080 | 174 |
2 | 62.74 - 73.91 | 5 177 480 - 5 912 800 | 88 |
3 | 83.40 - 101.40 | 6 707 200 - 7 907 640 | 40 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.21 - 29.55 | 2 658 110 - 2 689 050 | 11 |
1 | 34.25 - 44.50 | 3 048 250 - 3 871 500 | 155 |
2 | 58.67 - 73.91 | 4 928 280 - 5 912 800 | 63 |
3 | 76.59 - 77.16 | 6 280 380 - 6 327 120 | 43 |
24 этажа, срок сдачи 1 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 29.35 - 29.69 | 2 670 850 - 2 701 790 | 14 |
1 | 40.12 - 45.51 | 3 490 440 - 3 868 350 | 41 |
3 | 68.21 - 68.59 | 5 797 850 - 5 830 150 | 15 |