Сдан в эксплуатацию
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 28.78 - 52.28 | 3 507 340 - 6 363 185 | 59 |
2 | 53.78 - 72.57 | 6 018 308 - 8 639 370 | 39 |
3 | 72.64 - 78.57 | 7 999 884 - 9 017 310 | 12 |
Сдан в эксплуатацию
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
1 | 21.76 - 46.38 | 2 634 151 - 5 750 065 | 16 |
2 | 46.33 - 66.51 | 5 139 760 - 7 563 849 | 48 |
3 | 68.19 - 82.70 | 7 289 398 - 9 064 120 | 24 |
16 этажей, срок сдачи 2 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 32.89 - 32.89 | 3 085 027 - 3 343 964 | 13 |
1 | 34.75 - 42.19 | 3 464 103 - 4 203 594 | 10 |
2 | 52.33 - 52.33 | 4 785 201 - 5 187 310 | 11 |
3 | 68.27 - 76.37 | 6 049 630 - 7 335 120 | 18 |
16 этажей, срок сдачи 2 квартал 2025
Комнаты | Площадь (м2) | Цена (руб.) | Квартир в наличии |
---|---|---|---|
Студия | 26.40 - 26.40 | 2 634 163 - 2 686 123 | 8 |
1 | 33.85 - 33.85 | 3 174 778 - 3 441 272 | 31 |
2 | 49.60 - 49.96 | 4 536 093 - 4 952 839 | 46 |